A continuación, encontrará condiciones para operar por instrumento correspondientes a cada una de las plataformas MetaTrader ofrecidas por Markets.com.
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| US TBond 30Y | 0.08 | 1:100 | 10 | 0.0049 % | -0.0257 % | view | 
| Gilt 10Y Bond | 0.06 | 1:100 | 10 | -0.0069 % | -0.0139 % | view | 
| US TNote 10Y | 0.08 | 1:100 | 10 | 0.0049 % | -0.0257 % | view | 
| GER 10Y Bond | 0.06 | 1:100 | 10 | -0.0083 % | -0.0125 % | view | 
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| Palladium - Cash | 6.41 | 1:100 | 1 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Brent Oil | 0.05 | 1:33 | 10 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Cotton | 0.30 | 1:100 | 10 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | 
| Crude Oil | 0.05 | 1:33 | 10 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Wheat | 0.65 | 1:100 | 1 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | 
| Brent Oil Futures | 0.05 | 1:33 | 10 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Sugar | 0.04 | 1:100 | 100 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | 
| Silver | 0.049 | 1:150 | 100 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Gold Futures | 0.35 | 1:1000 | 1 | -0.0084 % | -0.0347 % | view | 
| Crude Oil Futures | 0.05 | 1:33 | 10 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Natural Gas | 0.007 | 1:10 | 100 | -0.0264 % | -0.0569 % | view | 
| Palladium | 5.00 | 1:100 | 1 | -0.0042 % | -0.0357 % | view | 
| Coffee | 0.45 | 1:100 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | |
| Platinum - Cash | 5.73 | 1:100 | 1 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Corn | 1.05 | 1:100 | 1 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | 
| Gold | 0.35 | 1:1000 | 1 | -0.0084 % | -0.0347 % | view | 
| Copper | 0.0055 | 1:100 | 100 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Platinum | 3.00 | 1:100 | 1 | -0.0042 % | -0.0347 % | view | 
| Cocoa | 9.00 | 1:100 | 1 | -0.0072 % | -0.0357 % | view | 
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| Solana | 0.7621 | 1:100 | -0.1500 % | -0.1500 % | view | |
| Polkadot | 0.0579 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Hyperliquid | 0.1371 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Ethereum | 3.50 | 1:1000 | -0.1500 % | -0.2000 % | view | |
| yearn.finance | 18.56 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Aptos | 0.011 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Vana | 0.0122 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| KAIA | 0.00041 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Hive | 0.0007 | 1:5 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Avalanche | 0.0673 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Reserve Rights Token | 0.000024 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Bgb | 0.015 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| ONDO | 0.0021 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| TON | 0.0076 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Synthetix | 0.0107 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Cardano | 0.0077 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Bitcoin Cash | 2.30 | 1:200 | -0.1500 % | -0.1500 % | view | |
| Monero | 1.0793 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Basic Attention Token | 0.0017 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| 0x Token | 0.0040 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Ripple | 0.0060 | 1:200 | -0.2000 % | -0.3000 % | view | |
| Litecoin | 0.80 | 1:100 | -0.1500 % | -0.1500 % | view | |
| Virtual | 0.0052 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Tron | 0.0030 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Chainlink | 0.2064 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Tao | 1.61 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Vaulta | 0.0030 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Curve DAO Token | 0.0078 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Wlfi | 0.0005 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Bitcoin | 110.22 | 1:1000 | -0.1500 % | -0.2000 % | view | |
| PI | 0.0009 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Dash | 0.55 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Sky | 0.00021 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Dogecoin | 0.0005 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Stellar | 0.0031 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Tezos | 0.0065 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| AAVE | 1.7078 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Pengu | 0.000056 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Uniswap | 0.047 | 1:100 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Kaspa | 0.0002 | 1:20 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Near | 0.007 | 1:50 | -0.2000 % | -0.2000 % | view | |
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| USD/MXN | 16.40 | 1:50 | 1 | 0.0051 % | -0.0276 % | view | 
| USD/JPY | 1.30 | 1:500 | 1 | -0.0253 % | 0.0033 % | view | 
| USD/PLN | 36.30 | 1:200 | 1 | -0.0074 % | -0.0151 % | view | 
| AUD/JPY | 1.60 | 1:400 | 1 | -0.0221 % | 0.0001 % | view | 
| GBP/ZAR | 211.00 | 1:20 | 1 | -0.0053 % | -0.0172 % | view | 
| USD/BRL | 6.00 | 1:50 | 1 | 0.0069 % | -0.0346 % | view | 
| EUR/TRY | 240.50 | 1:100 | 1 | 0.0069 % | -0.0415 % | view | 
| NZD/USD | 2.20 | 1:500 | 1 | -0.0117 % | -0.0108 % | view | 
| USD/SGD | 6.50 | 1:200 | 1 | -0.0214 % | -0.0011 % | view | 
| EUR/NZD | 4.40 | 1:400 | 1 | -0.0074 % | -0.0151 % | view | 
| EUR/USD | 1.00 | 1:500 | 1 | -0.0075 % | -0.0144 % | view | 
| AUD/USD | 0.90 | 1:500 | 1 | -0.0078 % | -0.0142 % | view | 
| USD/DKK | 24.60 | 1:200 | 1 | -0.0222 % | -0.0003 % | view | 
| EUR/SEK | 45.00 | 1:200 | 1 | -0.0122 % | -0.0103 % | view | 
| CAD/CHF | 2.90 | 1:400 | 1 | -0.0250 % | -0.0026 % | view | 
| USD/ZAR | 120.00 | 1:200 | 1 | -0.0060 % | -0.0165 % | view | 
| USD/HUF | 41.60 | 1:200 | 1 | -0.0128 % | -0.0325 % | view | 
| USD/ILS | 8.00 | 1:200 | 1 | -0.0258 % | 0.0033 % | view | 
| EUR/NOK | 37.00 | 1:200 | 1 | -0.0122 % | -0.0103 % | view | 
| GBP/CHF | 3.30 | 1:400 | 1 | -0.0257 % | -0.0019 % | view | 
| USD/CHF | 1.90 | 1:500 | 1 | -0.0264 % | -0.0013 % | view | 
| USD/RON | 200.00 | 1:200 | 1 | -0.0199 % | -0.0026 % | view | 
| GBP/CAD | 3.60 | 1:400 | 1 | -0.0117 % | -0.0103 % | view | 
| EUR/JPY | 2.10 | 1:400 | 1 | -0.0218 % | -0.0001 % | view | 
| GBP/AUD | 3.30 | 1:400 | 1 | -0.0135 % | -0.0085 % | view | 
| USD/NOK | 62.60 | 1:200 | 1 | -0.0157 % | -0.0068 % | view | 
| CHF/JPY | 3.40 | 1:400 | -0.0156 % | -0.0121 % | view | |
| USD/CAD | 1.50 | 1:500 | 1 | -0.0124 % | -0.0096 % | view | 
| EUR/CHF | 2.70 | 1:400 | 1 | -0.0229 % | -0.0047 % | view | 
| AUD/CAD | 3.80 | 1:400 | 1 | -0.0092 % | -0.0128 % | view | 
| USD/INR | 1.10 | 1:50 | 1 | -0.0081 % | -0.0144 % | view | 
| EUR/ZAR | 250.00 | 1:20 | 1 | -0.0025 % | -0.0200 % | view | 
| EUR/HUF | 35.10 | 1:200 | 1 | -0.0093 % | -0.0360 % | view | 
| GBP/USD | 1.20 | 1:500 | 1 | -0.0103 % | -0.0117 % | view | 
| EUR/GBP | 1.10 | 1:400 | 1 | -0.0082 % | -0.0138 % | view | 
| NZD/CHF | 4.90 | 1:400 | 1 | -0.0271 % | -0.0011 % | view | 
| EUR/PLN | 30.00 | 1:200 | 1 | -0.0039 % | -0.0186 % | view | 
| AUD/NZD | 4.40 | 1:400 | 1 | -0.0076 % | -0.0149 % | view | 
| NZD/CAD | 3.60 | 1:400 | 1 | -0.0131 % | -0.0094 % | view | 
| CHF/PLN | 46.70 | 1:200 | 1 | 0.0024 % | -0.0306 % | view | 
| USD/CNH | 3.00 | 1:50 | 1 | -0.0160 % | -0.0343 % | view | 
| USD/CZK | 70.00 | 1:100 | 1 | -0.0067 % | -0.0158 % | view | 
| AUD/CHF | 3.30 | 1:400 | 1 | -0.0232 % | -0.0044 % | view | 
| USD/TRY | 80.40 | 1:100 | 1 | 0.0069 % | -0.1165 % | view | 
| NZD/JPY | 2.50 | 1:400 | 1 | -0.0260 % | 0.0035 % | view | 
| GBP/NZD | 6.30 | 1:400 | 1 | -0.0101 % | -0.0124 % | view | 
| EUR/CAD | 3.20 | 1:400 | 1 | -0.0089 % | -0.0131 % | view | 
| EUR/AUD | 2.90 | 1:400 | 1 | -0.0107 % | -0.0113 % | view | 
| GBP/JPY | 3.40 | 1:400 | 1 | -0.0246 % | 0.0026 % | view | 
| GBP/TRY | 298.40 | 1:100 | 1 | 0.0069 % | -0.0388 % | view | 
| CAD/JPY | 2.20 | 1:400 | 1 | -0.0239 % | 0.0019 % | view | 
| USD/SEK | 39.20 | 1:200 | 1 | -0.0157 % | -0.0068 % | view | 
| EUR/CZK | 70.00 | 1:100 | 1 | -0.0032 % | -0.0193 % | view | 
| GBP/SGD | 32.00 | 1:200 | 1 | -0.0207 % | -0.0018 % | view | 
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| GLD | 2.31 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Dow Jones Industrial Average - SPDR | 2.88 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| IXN | 0.9736 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| US LargeCap Dividend - WisdomTree | 0.53 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| IPO - Renaissance | 0.36 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| QQQ - UltraPro - ProShares | 0.72 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P500 - Ultra - ProShares | 0.73 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Robotics ETF | 0.2491 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Health Care Select Sector SPDR | 0.87 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Russell 2000 - iShares | 1.50 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Financial Shares Bear 3X Daily - Direxion | 0.29 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| QQQ | 5.00 | 1:200 | -0.0160 % | -0.0451 % | view | |
| Sprott Physical Silver Trust | 0.11 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P 500 ETF Trust - SPDR | 4.11 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Commodity Tracking - DB PowerShares | 0.15 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| MSCI KLD 400 Social ETF | 0.82 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Innovation ETF | 0.5631 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Russell2000 - UltraShort - ProShares | 0.22 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commod Strat ETF | 0.0915 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.30 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| JETS | 0.15 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Ultra Silver - ProShares | 0.56 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| ARK Space Exploration ETF | 0.2165 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Energy Select Sector Fund - SPDR | 0.53 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| QQQ UltraPro Short - ProShares | 0.09 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Genomic ETF | 0.1962 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Technology Select Sector Fund - SPDR | 1.82 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| First Trust Global Commod Strat ETF | 0.1689 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| South Korea MSCI - iShares | 0.59 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Internet ETF | 0.3975 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Russell2000 - UltraPro - ProShares | 0.34 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Materials Select Sector Fund - SPDR | 0.54 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| JNUG | 1.23 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Emerging Markets High Dividend - WisdomTree | 0.67 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| US Natural Gas Fund | 0.09 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Financial Select Sector Fund - SPDR | 0.33 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P500 - UltraShort - ProShares | 0.09 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P500 - UltraPro - ProShares | 0.73 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.3140 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Small Cap Shares - Bear 3X Daily - Direxion | 0.05 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 0.5911 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| iPath Series B Carbon ETN | 0.4873 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| QQQ - Ultra - ProShares | 0.93 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Crude Oil - UltraShort Bloomberg - ProShares | 0.11 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P Global Clean Energy ETF | 0.11 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P500 - UltraPro Short - ProShares | 0.10 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| TYO | 0.1585 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Silver Trust - iShares | 0.28 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Consumer Discretionary SPDR | 1.47 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Brazil Index | 0.19 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Consumer Staples Select Sector Fund - SPDR | 0.47 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Gold Miners Bull 3X Daily Index - Direxion | 0.96 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Total Stock Market ETF - Vanguard | 2.03 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Russell 2000 Growth - iShares | 2.19 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.83 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Vanguard Value Fund | 1.14 | 1:2 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| S&P MidCap 400 | 3.66 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF USSG | 0.40 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Oil - United States Fund | 0.46 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Taiwan MSCI - iShares | 0.41 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Fintech ETF | 0.4204 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| All Country World Index | 0.85 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| MSCI USA ESG Select ETF | 0.89 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Lithium and Battery Tech | 0.46 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| 20+ Year Treasury - UltraShort - ProShares | 0.21 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| QQQ - UltraShort - ProShares | 0.13 | 1:1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 0.2577 | 1:5 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| Amsterdam 25 - Futures | 0.20 | 1:150 | 1 | 0.0007 % | -0.0215 % | view | 
| US Tech 100 - Futures | 1.50 | 1:200 | 1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| South Africa 40 | 40.00 | 1:30 | 0.1 | -0.0056 % | -0.0194 % | view | 
| Europe 50 - Futures | 2.00 | 1:200 | 1 | -0.0059 % | -0.0215 % | view | 
| Spain 35 - Futures | 8.00 | 1:150 | 1 | -0.0059 % | -0.0215 % | view | 
| USA 500 - Futures | 1.00 | 1:200 | 1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| USA 30 | 2.00 | 1:200 | 0.1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| UK 100 | 2.00 | 1:200 | 0.1 | 0.0035 % | -0.0243 % | view | 
| Japan 225 - Futures | 12.00 | 1:150 | 10 | -0.0101 % | -0.0107 % | view | 
| Dollar Index | 0.05 | 1:200 | 10 | 0.0049 % | -0.0257 % | view | 
| Europe 50 | 2.00 | 1:200 | 0.1 | -0.0059 % | -0.0215 % | view | 
| US Tech 100 | 1.50 | 1:200 | 0.1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| VIXX | 0.20 | 1:25 | 10 | -0.0271 % | -0.0563 % | view | 
| Japan 225 | 11.00 | 1:150 | 1 | -0.0101 % | -0.0107 % | view | 
| USA 30 - Futures | 2.00 | 1:200 | 1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| Spain 35 | 6.00 | 1:150 | 1 | -0.0059 % | -0.0215 % | view | 
| Germany 40 | 1.40 | 1:200 | 0.1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| Hong Kong 45 - Futures | 14.00 | 1:100 | 1 | -0.0073 % | -0.0121 % | view | 
| UK 100 - Futures | 2.00 | 1:200 | 1 | 0.0035 % | -0.0243 % | view | 
| USA 500 | 1.00 | 1:200 | 0.1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| France 40 | 2.00 | 1:200 | 0.1 | 0.0007 % | -0.0215 % | view | 
| Germany 40 - Futures | 1.80 | 1:200 | 1 | -0.0084 % | -0.0280 % | view | 
| France 40 - Futures | 2.00 | 1:200 | 1 | 0.0007 % | -0.0215 % | view | 
| Hong Kong 45 | 10.00 | 1:100 | 1 | -0.0073 % | -0.0121 % | view | 
| USA 2000 - Futures | 0.70 | 1:200 | 1 | 0.0049 % | -0.0257 % | view | 
| Activo | Spread | Apalancamiento | Cantidad mínima de la orden | Rollover | Horarios de los mercados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Comprar | |||||
| Occidental | 0.26 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Siemens | 1.53 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Morgan Stanley | 1.05 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| GSX Techedu | 0.0274 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Marston's | 0.78 | 1:2 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Alibaba | 0.74 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Macy's | 0.13 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Lemonade | 0.4258 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Lululemon | 1.47 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Plug Power | 0.03 | 1:1 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Amazon.com | 1.57 | 1:10 | 0.1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Verizon | 0.25 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Thermo Fisher | 4.09 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Mondelez | 0.36 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| General Motors | 0.45 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| LVMH | 3.87 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| IAG | 2.70 | 1:10 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Cinemark | 0.19 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| PETROCHINA | 0.06 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Royal Bank Canada | 0.94 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Anglo American | 555.28 | 1:10 | 0.01 | -0.0111 % | -0.0500 % | view | 
| F5 Networks | 1.81 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Zoom Video Communications | 0.58 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Air France-KLM | 0.11 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Comcast | 0.17 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| UniCredit | 0.404 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| The Cheesecake Factory | 0.34 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Barrick Gold | 0.21 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Bayer | 0.17 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Toro | 0.55 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Kuaishou | 0.19 | 1:5 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Gen Digital Inc | 0.17 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Tilray | 0.06 | 1:2 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Xiaomi | 0.28 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| SMCI | 0.3571 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Adobe | 2.43 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| DISNEY | 0.71 | 1:10 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | |
| Coinbase Inc | 2.7059 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| UiPath Inc | 0.1038 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| T-Mobile | 1.47 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Rio Tinto | 33.89 | 1:10 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Schlumberger | 0.24 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Invesco Mortgage | 0.05 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Hammerson | 2.04 | 1:10 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Volkswagen | 0.64 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Sartorius AG | 1.6292 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| ROBLOX Corp | 0.8614 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| ChargePoint Holdings Inc | 0.0706 | 1:5 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| UPS | 0.65 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Pinterest Inc | 0.21 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Continental | 0.44 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Jumia Technologies | 0.09 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Medtronic | 0.58 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| PayPal | 0.42 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Twilio | 1.50 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Freeport McMoRan | 0.27 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| UnitedHealth | 2.27 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| SIG | 0.29 | 1:10 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Tesla | 2.95 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Lyft | 0.14 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Boeing Co | 1.36 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Annaly Capital | 0.13 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Santander | 0.054 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Teladoc | 0.07 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Li Auto | 0.14 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| CrowdStrike Holdings | 3.78 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Deere | 3.54 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Fedex | 1.64 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Naspers | 1053.10 | 1:10 | 0.01 | -0.0111 % | -0.0500 % | view | 
| ProSiebenSat.1 | 0.06 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Bilibili Inc | 1.5986 | 1:5 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Costco | 6.03 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| New Oriental | 0.43 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| NVIDIA | 1.23 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Iberdrola | 0.111 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| Gilead | 0.86 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| American Express | 2.53 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Apple | 1.68 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Airbus | 1.33 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| GoPro | 0.04 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Chevron | 1.00 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| HSBC HK | 0.74 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Two Harbors Investment aration | 0.07 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| easyJet | 3.10 | 1:10 | 1 | -0.0299 % | -0.0590 % | view | 
| Inditex | 0.307 | 1:10 | 1 | -0.0333 % | -0.0556 % | view | 
| BlackBerry | 0.03 | 1:1 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
| Anheuser-Busch Inbev | 937.3960 | 1:10 | 0.01 | -0.0111 % | -0.0500 % | view | 
| Hubspot | 3.69 | 1:10 | 1 | -0.0292 % | -0.0597 % | view | 
